Les bentonites sont des silicates d’alumine hydraté du groupe des Montmorillonites. Toutes nos bentonites répondent à des critères de pureté très précis et sont sélectionnées pour leur réactivité vis à vis des protéines instables présentes dans les moûts et les vins.
Différentes formulations ont été développées pour répondre aux différents besoins, selon les types de vins avec des actions sur la déproténéisation, l’amélioration de la filtrabilité et la clarification des vins, le taux de bourbe et l’impact sur la décoloration des vins.
Nous développons aussi des tests pour doser facilement et rapidement les niveaux d’instabilité protéique des vins blancs et rosés selon différentes méthodes. Ces tests nous permettent de déterminer les doses optimales de bentonite à utiliser pour éviter la casse protéique des vins.
| PRODUITS | TYPE ET APPLICATION SPECIFIQUE | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|
| ELECTRA | Bentonite calcique activée.
Présentation en poudre. | 1kg ; 5 kg ; 25 kg |
| Echantillon ELECTRA | Echantillon liquide de Bentonite Electra pour l’ImmunotestΠ. | 150mL |
| GRANULA | Bentonite calcique activée.
Présentation en granulés. | 1kg ; 5 kg ; 25 kg |
| OPTIBENT | Bentonite spécialement formulée pour son faible taux de lie | 1 kg ; 5 kg ; 25 kg |
| MIRACOL | Bentonite fortement activée pour une déprotéinisation difficile.
Facilite la filtration | 1 kg, 25 kg |
| CALCICA | Bentonite calcique naturelle .
Présentation en poudre. Clarification rapide, très faible taux de lie. | 25kg |
| EFFICOL | Bentonite sélectionnée.
Préservation du pouvoir moussant des vins de base. Déprotéinisation efficace des vins de base. | 1kg ; 5 kg ; 25 kg |
| BENTOGEL | Bentonite – Gélatine
Déprotéinisation des vins, clarification rapide, lies bien tassées | 1 kg |
| PRODUIT | PROPRIETES | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|
| IMMUNOTESTΠ | Ce test détecte spécifiquement les protéines instables présentes dans le vin. | Kit de 10 bandelettes ou de 100 bandelettes |
| PRODUITS | TYPE ET APPLICATION SPECIFIQUE | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|
| Bentotest VR | Réactif aux protéines.
Détermination des doses de traitement à la bentonite Spécial vins rouges | 250 mL |
| Bentotest VB | Réactif aux protéines.
Détermination des doses de traitement à la bentonite Spécial vins blancs | 250 mL |
| PRODUITS | TYPE ET APPLICATION SPECIFIQUE | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|
| KIT PROSTAB
Méthode manuelle | Kit de 2 réactifs
Détermination des doses de traitement à la bentonite sur moûts et sur vins | 2 x 250 mL
2 x 30 mL |
| KIT PROSTAB
Méthode automatique | Kit de 2 réactifs
Détermination des doses de traitement à la bentonite sur moûts et sur vins | 2 x 50 mL
2 x 10 mL |
| PROGRAMME PROSTAB | Programmation des appareils multiparamétriques de type KONE | Document papier |